Historien:
Vestjysk Halvmarathon startede i 1998.
Løbet blev til fordi en gruppe løbeentusiaster i Mejdal, syntes at Vestjylland også skulle have en halvmarathon. Der var på dette tidspunkt kun et enkelt løb i området.
Målsætning:
Målsætningen er klar, Mejdal-Halgård Motion ønsker at løbet skal være et kvalitetsløb, hvor arrangørene vil gøre alt for at løberne får en god totaloplevelse.
Løbet skal være for både eliten og motionister, dermed er der heller ingen tidsgrænser for gennemførelse.
Der skal altid være god service og fuld valuta for pengene.
Det betyder bl.a. online service med diplomer, sms og email når løberne kommer i mål.
At ruten er opmålt af Dansk Atletik Forbund (DAF)
At der er sikker og præcis tidtagning.
Det betyder også fuld service under løbet med væske og frugt.
Der er cykel foran og bagerst og der er vejledning på hele ruten.
Der er fartholdere.
Det er gode omklædnings- og badefaciliteter.
Der er sameritter både på ruten og i målområdet, som har kontakt med hinanden.
Løbet er godkendt som kvalitetsløb under Jysk Fynske Motionsløb.
Løbet er “Sølv Certificeret” og i www.motiondanmark.dk/loebskalenderen
Løb nr.: |
År: | Halvmarathon: | 11,1 km VHM Søen Rundt |
5,5 km VHM Uhresø Rundt |
Gennem- ført |
Total antal løbere |
1. | 1998 | 302 | 302 | |||
2. | 1999 | 354 | 354 | |||
3. | 2000 | 406 | 406 | |||
4. | 2001 | 576 | 576 | |||
5. | 2002 | 610 | 610 | |||
6. | 2003 | 746 | 746 | |||
7. | 2004 | 882 | 882 | |||
8. | 2005 | 998 | 998 | |||
9. | 2006 | 1011 | 1011 | |||
10. | 2007 | 1034 | 1034 | |||
11. | 2008 | 1189 | 1189 | |||
12. | 2009 | 1509 | 1509 | |||
13. | 2010 | 1544 | 1422 | 1544 | ||
14. | 2011 | 1460 | 1366 | 1460 | ||
15. | 2012 | 1275 | 1275 | |||
16. | 2013 | 1375 | 1375 | |||
17. | 2014 | 1281 | 1281 | |||
18. | 2015 | 1043 | 1043 | |||
19. | 2016 | 806 | 806 | |||
20. | 2017 | 789 | 222 | 1011 | 1100 | |
21. | 2018 | 715 | 266 | 141 | 1122 | 1224 |
22. | 2019 | 840 | 284 | 247 | 1261 | 1371 |
2020 | Aflyst på grund af COVID-19 | |||||
23. | 2021 | 502 | 185 | 113 | 727 | 847 |
24. | 2022 | 475 | 207 | 174 | 856 | 936 |
25. | 2023 | 561 | 214 | 156 | 931 | 1048 |
Hurtigste tider er markeret med gult.
De hurtigste tider i Vestjysk Halvmarathon der opnået af: |
||||
År: | Damer | Mænd | ||
Navn: | Tid: | Navn: | Tid: | |
2023 | Helle Blak Petersen | 01:27:19 | Laust Bengtsen | 01:13:07 |
2022 | Maibritt Munk | 01:26:01 | Laust Bengtsen | 01:14:10 |
2021 | Maibritt Munk | 01:26:59 | Simon Jørn Hansen | 01:07:42 |
2020 | Aflyst pga. COVID-19 | |||
2019 | Julie Mathisen | 01:17:59 | Thijs Nijhuis | 01:08:35 |
2018 | Line Brandt Pedersen | 01:28:29 | Thijs Nijhuis | 01:09:13 |
2017 | Ulla Binderup | 01:27:31 | Thomas Sand Nielsen | 01:11:22 |
2016 | Lotte Gindeskov Andersen | 01:23:00 | Thomas Sand Nielsen | 01:13:50 |
2015 | Lone Balling | 01:18:45 | Thorkild Sundstrup | 01:10:07 |
2014 | Ulrik Heitmann | 01:09:25 | ||
2013 | Luise Sønder | 01:22:21 | ||
2012 | Andreas Sjurseth | 01:13:58 | ||
2011 | Luise Sønder | 01:21:22 | Thorkild Sundstrup | 01:11:15 |
2010 | Luise Sønder | 01:22:11 | Henrik Jørgensen | 01:12:47 |
2009 | Lone Balling Sørensen | 01:24:59 | ||
2008 | Søren Palshøj | 01:09:50 | ||
2007 | ||||
2006 | Lene Duus | 01:20:49 | ||
2005 | ||||
2004 | Birgitte Jørgensen | 01:22:20 | ||
2003 | ||||
2002 | Inge Jensen | 01:23:52 | ||
2001 | Søren Dalsgaard | 01:10:02 | ||
2000 | Henrik Jensen | 01:09:44 | ||
1999 | ||||
1998 |
De hurtigste tider i VHM-Søen Rundt (11,1 km) der opnået af: |
||||
År: | Damer | Mænd | ||
Navn: | Tid: | Navn: | Tid: | |
2023 | Trine Andersen | 00:44:16 | Patrick Hansen | 00:35:35 |
2022 | Trine Andersen | 00:44:59 | Patrick Hansen | 00:35:34 |
2021 | Trine Andersen | 00:43:49 | Patrick Hansen | 00:36:01 |
2020 | Aflyst pga. COVID-19 | |||
2019 | Kimmie Madsen | 00:49:06 | Rasmus Bøge Gregersen | 00:37:33 |
2018 | Trine Andersen | 00:45:08 | Thomas Esbersen | 00:38:17 |
2017 | Trind Andersen | 00:45:14 | Anders Mondrup | 00:43:10 |
De hurtigste tider i VHM-Uhresø Rundt (5,5 km) der opnået af: |
||||
År: | Damer | Mænd | ||
Navn: | Tid: | Navn: | Tid: | |
2023 | Madison Tarp | 00:24:06 | Lasse Odgaard | 00:19:02 |
2022 | Hannah Odgaard | 00:22:56 | Markus Kirk Kjeldsen | 00:16:59 |
2021 | Camilla Jeppesen | 00:22:34 | Esben Christensen | 00:17:38 |
2020 | Aflyst pga. COVID-19 | |||
2019 | Hannah Odgaard | 00:23:17 | Jacob Rudjord Therkildsen | 00:18:10 |
2018 | Hannah Odgaard Jacobsen | 00:25:56 | Jesper Reinholt | 00:20:07 |
Opdateret 7. november 2023